Details |
Open-e NAS Lösungen Zur Übersicht
NAS 1 HE mit 1,2 TB
Enterprise NAS Technische Details Preis Vergleichs Tabelle von 800 MB bis 8 TBZero One NAS 1200
Pro 1HE, S-ATA Raid, 1200 GB, Pentium 4 2,8 GHz, 1 GB DDR | |
GEHÄUSE + MOTHERBOARD: | RM117/2707G2N/400 / Gehäuse Chenbro RM117 mit Motherboard Tyan Trinity S2707G2N |
Standard: | EIA RS310D |
Einbauschächte: | 1x 5,25" Slim + 1x 3,5" Slim ext., 4x 3,5" für Hot-Swap Rahmen |
Netzteil: | 400 Watt |
Schalter: | Reset und Power on/off |
Anzeige: | LEDs für Power on/off, HDD und LAN |
Lüfter: | 4x 4cm intern 1x 4cm hinten 1x 4cm hinten optional |
Abmessungen: | 43 x 4,35 x 66 cm / 1HE |
MOTHERBOARD: | Tyan Trinity S2707G2N |
Sockel: | Sockel 478 |
CPU-Kern: | Northwood |
Chipsatz: | ServerWorks GC-SL (Grand Champion Super-Lite) |
Passende CPUs: | Intel P4/Celeron |
FSB: | 400/533 MHz QDR |
Speicher-Steckplätze: | 4 x |
Speichertyp: | reg.ECC DDR PC 2100/DDR 266 |
Gesamtspeicher: | 4096 MB |
Speicher max.: | 1024 MB pro Speichersockel |
Dual LAN onboard: | Intel i82545EM Controller + Intel i82540EM Controller, 10/100/1000 Mbps |
VGA onboard: | ATI Rage-XL PCI-Controller, 8MB SDRAM, 1280x1024 Auflösung |
IDE-Schnittstellen: | 2 x Ultra DMA/100 |
Expansion-Slots: | kein AGP-Slot |
1 x PCI-X 64-bit 133 MHz 3,3V | |
1 x PCI-X 64-bit 100 MHz 3,3V | |
3 x PCI 32-bit 33MHz 5V | |
Back Panel I/O Ports: | 1 x parallel |
1 x seriell | |
1 x PS/2 Tastatur | |
1 x PS/2 Maus | |
2 x USB 1.1 | |
2 x RJ45 | |
1 x VGA | |
Interne I/O Connectors: | 1 x FDD |
1 x USB 1.1 für 2 zusätzliche USB-Ports (USB-Modul nicht mitgeliefert) | |
1 x COM2 für einen zusätzlichen seriellen Port (COM-Port Modul nicht mitgeliefert) | |
CONTROLLER: | 3ware Escalade 9500S-4LP Kit |
Schnittstelle: | Serial-ATA/150 |
Bussystem: | PCI 64-bit/66 MHz 5V und 3,3V, kompatibel mit PCI 32-bit |
Max. anschließbare Geräte: | 4 |
Anschlüsse intern: | 4 x S-ATA/150 |
Bootfähig: | Ja |
Max. Datentransferrate: | 150 MB/s |
Raid Level: | 0, 1, 5, 10, JBOD |
Unterstützung: | Windows 2000, XP, 2003 Red Hat Linux, SuSE Linux, Free BSD |
Funktionen: | - Optimierte Hardware XOR RAID 5-System bietet echte Hardwarebasierte RAID und intelligente Laufwerks-Management-Funktionen - Single Array-Kapazität erreicht mehr als 3 Tbyte pro Controller (64-bit-LBA Support) - 128 Mbyte ECC-geschütztes SDRAM, aufrüstbar auf 1Gbyte - Batterie-gestützte Stromversorgung bereit - Online-Kapazitätserweiterung bereit - StorSwitch Punkt-zu-Punkt, blockierungsfreie, geschaltete Architektur für höchste Leistung - Boot-fähiger Array Support für grössere Fehlertoleranz - Variable Stripe-Größe für die applikationsspezifische Leistungsabstimmung - Redundante Background Initialisierung für die sofortige Datenredundanz - Anordnen von Host-Controller- und Laufwerksbefehlen für höchste Leistung - Vielfältige Kartenunterstützung (bis zu vier) innerhalb eines Systems für großen Speicherbedarf -Vielfältige logische Bereiche und RAID-Level können auf einer Karte existieren und so für eine maximale Konfigurationsflexibilität sorgen - Unterstützung des Band-externen Out of Band - OOB, gestaffeltens Hochfahrens (vorhandene und SATA II-Laufwerke) - Hot-swap - und Hot-spare - Support sorgt für Datenverfügbarkeit - Dynamische Sektoreninstandsetzung für robusten Datenschutz - S.M.A.R.T. Laufwerksüberwachung sorgt für Zuverlässigkeit - SMTP Support für E-mail/Pager-Nachrichten - Emergency Flash Recovery schützt gegen Stromausfall während Firmware Upgrades - Unterstützung der Laufwerks-Betriebsanzeige (LED) - Flexible, zeitliche Steuerung der Aufgaben sorgt für erhöhte Nutzbarkeit - Multi-lane-Verbindungen basierend auf der Infiniband SFF-8470-Spezifikation - 3ware Disk Manager 2 (3DM2) – Browser-basiertes Management-Tool |
FESTPLATTEN: | 4x Maxtor 6B300S0 DiamondMax PLus 10 |
Laufwerk: | 3,5" |
Schnittstelle: | Serial-ATA/150 7-polig |
Kapazität: | 300,00 GB |
Mittl. Zugriffszeit: | 9,3 ms |
Cache: | 16 MB |
Max. ext. Datentransfer: | 150 MB/s |
Umdrehungen/min.: | 7.200 |
CPU: | Intel Pentium 4 - 2,8 |
Taktfrequenz: | 2800 MHz |
Sockel: | Sockel 478 |
FSB: | 533 MHz QDR |
L1-Cache: | 8+12 kB |
L2-Cache: | 512 kB |
Core-Spannung: | 1,525 V |
CPU-KÜHLER: | JACA44C Rackmount |
Passende Intel CPUs: | P4/Celeron FCPGA2 bis 3,06 GHz |
Drehzahl: | 7800 U/Min. |
SPEICHER: | 2x 512 MB DDR266, registered ECC |
Speichertyp: | reg.ECC DDR |
Anschluss: | 184-pin |
Speichergröße: | 512 MB |
Geschwindigkeit: | PC2100/DDR266 |
Spannung: | 2,5 V |
SOFTWARE: | Zero One NAS Enterprise-Betriebssystem auf Flash-Speicher |
NAS 1 HE von 480 GB bis 1,2 TB NAS 2 HE mit 2,4 TB |
NAS 3 HE mit 3 TB NAS 4 HE mit 4,8 TB |
Profil | Kontakt | Technik | ||
Philosophie Geschichte Entwicklung Zukunft |
eMail Impressum |
Computer Netzwerk Internet Software |