Details |
19" Netzwerk-Wandverteiler von APW Zur Übersicht
IMnet 410
Technische Daten
- Glastür aus 4 mm Sicherheitsglas, abschließbar
- Kabeleinführung von oben und unten
- variable 19½-Profile vorn
- Lüfter nachrüstbar
- ohne Rückwand
- optional mit aufschwenkbarem Wandrahmen inklusive Rückwand
- Farbe: anthrazit (RAL 7016), Rahmengestell schwarz
Produkte- Kabeleinführung von oben und unten
- variable 19½-Profile vorn
- Lüfter nachrüstbar
- ohne Rückwand
- optional mit aufschwenkbarem Wandrahmen inklusive Rückwand
- Farbe: anthrazit (RAL 7016), Rahmengestell schwarz
IMnet 410
Beschreibung | Tiefe | Einbautiefe | Bestellnummer | Preis |
6 HE | 400 mm | max. 315 mm | 664406 | EUR |
9 HE | 400 mm | max. 315 mm | 664409 | EUR |
12 HE | 400 mm | max. 315 mm | 664412 | EUR |
15 HE | 400 mm | max. 315 mm | 664415 | EUR |
6 HE | 500 mm | max. 415 mm | 664506 | EUR |
9 HE | 500 mm | max. 415 mm | 664509 | EUR |
12 HE | 500 mm | max. 415 mm | 664512 | EUR |
15 HE | 500 mm | max. 415 mm | 664515 | EUR |
IMnet 410 Rückteil
Beschreibung | Tiefe | Bestellnummer | Preis |
6 HE 100 mm 664606 | max. 315 mm | 664406 | EUR |
9 HE 100 mm 664609 | max. 340mm | 906406 | EUR |
12 HE 100 mm 664612 | max. 315 mm | 664406 | EUR |
15 HE 100 mm 664615 | max. 340mm | 906406 | EUR |
Alle Preise verstehen sich rein netto, in EUR, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt.Darüber hinaus gelten ausschließlich die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" der Firma cyberpresent.de.